Coperchio per un morsetto 4mm2
Numero di articolo: 80049/4
N. ELDAS®: 158929227
Prezzo su richiesta
per serie 3450
Testo della gara d'appalto
Coperchio per un morsetto 4mm2 (80049/4): per serie 3450
Copia
Accessori per i prodotti
Morsetti con il miglior contatto possibile, viti e molle in acciaio inossidabile, possibilità di marcatura a 4 cifre su entrambi i lati, incassati per collegamenti trasversali
| Numero di articolo | 3301E |
| N. ELDAS® | 158210267 |
| Unità di Base | Pezzo |
| Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm) | 49x6x44 |
| disponibilità | Consegna per accordo |
| Peso | 12,8 |
| Colore | verde/giallo |
Morsettiera blu 45x6x36 mm con il miglior contatto possibile, viti in acciaio inox, opzione di marcatura a 4 cifre su entrambi i lati, incassata per connessioni incrociate.
| Numero di articolo | 3450BL |
| N. ELDAS® | 158100257 |
| Unità di Base | Pezzo |
| Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm) | 45x6x36 |
| disponibilità | disponibile da stock |
| Peso | 8 |
| Colore | blu |
Morsettiera DIN35 4mm² 45x6x36mm verde-giallo isolata con il miglior contatto possibile, viti in acciaio inox, possibilità di marcatura a 4 cifre su entrambi i lati, incassata per connessioni incrociate
| Numero di articolo | 3450E |
| N. ELDAS® | 158100267 |
| Unità di Base | Pezzo |
| Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm) | 45x6x36 |
| disponibilità | disponibile da stock |
| Peso | 8 |
| Colore | verde/giallo |
| Numero di articolo | 3450OR |
| N. ELDAS® | 158100277 |
| Unità di Base | Pezzo |
| Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm) | 45x6x36 |
| disponibilità | Consegna in 4 settimane |
| Peso | 8 |
| Colore | arancione |
| Numero di articolo | 3450WE |
| N. ELDAS® | 158100207 |
| Unità di Base | Pezzo |
| Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm) | 45x6x36 |
| disponibilità | Consegna per accordo |
| Peso | 8 |
| Colore | bianco |
| Numero di articolo | 3450GE |
| N. ELDAS® | 158100247 |
| Unità di Base | Pezzo |
| Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm) | 45x6x36 |
| disponibilità | Consegna in 4 settimane |
| Peso | 8 |
| Colore | giallo |
| Numero di articolo | 3450BR |
| N. ELDAS® | 158100287 |
| Unità di Base | Pezzo |
| Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm) | 45x6x36 |
| disponibilità | Consegna per accordo |
| Peso | 8 |
| Colore | marrone |
| Numero di articolo | 3450SW |
| N. ELDAS® | 158100217 |
| Unità di Base | Pezzo |
| Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm) | 45x6x36 |
| disponibilità | Consegna in 4 settimane |
| Peso | 8 |
| Colore | nero |
| Numero di articolo | 3450RO |
| N. ELDAS® | 158100227 |
| Unità di Base | Pezzo |
| Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm) | 45x6x36 |
| disponibilità | Consegna in 4 settimane |
| Peso | 8 |
| Colore | rosso |
| Numero di articolo | 3450GN |
| N. ELDAS® | 158100297 |
| Unità di Base | Pezzo |
| Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm) | 45x6x36 |
| disponibilità | Consegna per accordo |
| Peso | 8 |
| Colore | verde |
| Numero di articolo | 3301BL |
| N. ELDAS® | 158210257 |
| Unità di Base | Pezzo |
| Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm) | 49x6x44 |
| disponibilità | Consegna in 4 settimane |
| Peso | 12,8 |
| Colore | blu |
| Numero di articolo | 3301GR |
| N. ELDAS® | 158210237 |
| Unità di Base | Pezzo |
| Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm) | 49x6x44 |
| disponibilità | disponibile da stock |
| Peso | 12,8 |
| Colore | grigio |
