Flat cable Dali IP 5G2.5²+2x1.5² HF GY
Article number: 49864/FRNC
ELDAS® number: 113398009
Price on demand
Flat cable Woertz Dali IP 0.6/1.0kV, 5x2.5+2x1.5mm²,
for piercing contact in accordance with EN 60998-2-3,
halogen free, FRNC/LSOH, light gray, 3LNPE+Bus,
reaction to fire class: B2ca s1a d0 a1
Tender text
Flat cable Dali IP 5G2.5²+2x1.5² HF GY (49864/FRNC): Flat cable Woertz Dali IP 0.6/1.0kV, 5x2.5+2x1.5mm²,
for piercing contact in accordance with EN 60998-2-3,
halogen free, FRNC/LSOH, light gray, 3LNPE+Bus,
reaction to fire class: B2ca s1a d0 a1
Copy
| Construction | 5x2.5+2x1.5 mm² |
| Dimensions width x height (mm) | 33x6 mm |
| Halogen free | Oui |
| Cable type | Câbles plats sans halogène |
| International designation | N1Z1Z1H2-K |
| Reaction to fire classification | B2ca s1a d0 a1 |
| Fire behavior | Câbles à comportement non critique (selon AEAI 14-15) |
| Cross section (mm²) | 2.5 mm² |
| Copper conductor | Étamé, fils fins KL5 EN60228 |
| Conductor resistance (ohm/km) | 8,21 ohm/km |
| cores insulation | Polyoléfine ignifugée |
| Cross section -BUS (mm²) | 1,5 mm² |
| BUS-Copper conductor | Étamé, fils fins KL5 EN60228 |
| BUS-Conductor resistance (ohm) | 13,7 ohm |
| BUS-Cores insulation | Polyoléfine |
| BUS-Cores colors | Nature |
| BUS-Screen | Sans |
| Sheat insulation | Polyoléfine ignifugée |
| Sheath color | Gris clair |
| Minimum bending radius | 6xH |
| Operating Temperature | -25 à 90 °C |
| Installation temperature min. | 5 °C |
| Nominal voltage (VAC) | 600/1000 VAC |
| Test voltage | 4 kV/50Hz |
| BUS-Rated voltage (V) | 300 V |
| BUS-Test voltage | 4 kV/50Hz |
| BUS-capacity (pF/m) | 70 pF/m pF/m |
| Fire load (kWh/m) | 1,29 |
| Halogen free acc. to | IEC/EN60754-1/2 |
| Flame retardant according to | IEC/EN60332-1-2 |
| Minimal smoke emision acc. to | IEC/EN 61034-2 |
| Low fire propagation acc. To | IEC/EN 60332-3-24 |
Product accessories
Woertz flatkabelsaks opp til 5x6 mm² (med høyere kraft opp til 5x16 mm²)
| Article number | 49935 |
| Base Unit | Piece |
| availability | available from stock |
| Dimensions length x width x height (mm) | 24.5 |
| Weight | 475,23 |
| Article number | 48116/L1/3C1/S |
| ELDAS® number | 150703107 |
| Base Unit | Piece |
| availability | available from stock |
| Dimensions length x width x height (mm) | 130X61X36 |
| Number of poles | 3 pole |
| Weight | 193 g |
| Color | purple |
| Coding plug connection | Code 1 |
| Article number | 48116/L2/3C1/S |
| ELDAS® number | 150703207 |
| Base Unit | Piece |
| availability | available from stock |
| Dimensions length x width x height (mm) | 130X61X36 |
| Number of poles | 3 pole |
| Weight | 1 g |
| Color | purple |
| Coding plug connection | Code 1 |
| Article number | 48116/L3/3C1/S |
| ELDAS® number | 150703307 |
| Base Unit | Piece |
| availability | available from stock |
| Dimensions length x width x height (mm) | 130X61X36 |
| Number of poles | 3 pole |
| Weight | 1 g |
| Color | purple |
| Coding plug connection | Code 1 |
| Article number | 48116/L1/5C2/S |
| ELDAS® number | 150702807 |
| Base Unit | Piece |
| availability | available from stock |
| Dimensions length x width x height (mm) | 130X61X36 |
| Number of poles | 3 pole bus 2 pole |
| Weight | 0,215 kg |
| Color | purple |
| Coding plug connection | Code 2 |
| Article number | 48116/L2/5C2/S |
| ELDAS® number | 150702907 |
| Base Unit | Piece |
| availability | available from stock |
| Dimensions length x width x height (mm) | 130X61X36 |
| Number of poles | 3 pole bus 2 pole |
| Weight | 0,215 kg |
| Color | purple |
| Coding plug connection | Code 2 |
| Article number | 48116/L3/5C2/S |
| ELDAS® number | 150703007 |
| Base Unit | Piece |
| availability | available from stock |
| Dimensions length x width x height (mm) | 130X61X36 |
| Number of poles | 3 pole bus 2 pole |
| Weight | 0,215 kg |
| Color | purple |
| Coding plug connection | Code 2 |
| Article number | 48116/5C1/S |
| ELDAS® number | 150703407 |
| Base Unit | Piece |
| availability | available from stock |
| Dimensions length x width x height (mm) | 130X61X36 |
| Number of poles | 5 pole |
| Weight | 1 g |
| Color | purple |
| Coding plug connection | Code 1 |
| Article number | 49960 |
| ELDAS® number | 171013007 |
| Base Unit | Piece |
| availability | Delivery in 4 weeks |
| Dimensions length x width x height (mm) | 102×100×2.3 |
| Weight | 32,500 g |
| Article number | 48510/07 |
| ELDAS® number | 120900607 |
| Base Unit | Piece |
| availability | available from stock |
| Dimensions length x width x height (mm) | 66x43x26 |
| Weight | 16 g |
| Color | transparent |
| Article number | 49731 |
| ELDAS® number | 120008107 |
| Base Unit | Piece |
| availability | available from stock |
| Dimensions length x width x height (mm) | 52x10x10 |
| Weight | 1,900 g |
Kabelklemme Woertz flatkabel E90 for stigerørsinstallasjoner 23-
37/6-8 mm, laget av kromstål V4A, ruller med keramisk isolasjon
| Article number | 49386 E90 |
| ELDAS® number | 120013007 |
| Base Unit | Piece |
| availability | Delivery in 4 weeks |
| Dimensions length x width x height (mm) | 91.5x71.5x48 |
| Weight | 0,090 kg |
This product is a member of the following product systems
1155
Dit flexibele systeem combineert krachtstroom en Dali-buskabel in één kabeltoepassing. Dankzij de hoge IP-beschermingsgraad IP66/68 is dit systeem geschikt voor omgevingen met een hoge vochtigheid, st...
