Câble plat DALI 5G2.5mm² 2x1.5mm² HF BL 2.0
Numéro d'article: 49946/OS
Eldas numero: 113488118
Prix sur demande
Câble plat Woertz 5x2.5 mm² 2x1.5 mm² FR/LS0H, bleu ciel 3LNPE pour DALI
Texte de l'appel d'offres
Câble plat DALI 5G2.5mm² 2x1.5mm² HF BL 2.0 (49946/OS): Câble plat Woertz Dali 0.6/1.0kV 5x2.5mm²+ 2x1.5mm²<(>,<)> sans halogène FR/LS0H, bleu ciel 3LNPE + Bus. Classe de réaction au feu: B2ca s1a d0 a1
Copier
Construction (mm²) | 5x2.5+2x1.5 mm² |
Dimensions largeur x hauteur (mm) | 32x6 mm |
sans halogène | Oui |
Type de câble | Câbles plats sans halogène |
Classe de réaction au feu | B2ca s1a d0 a1 |
Comportement au feu | Câbles à comportement non critique (selon AEAI 14-15) |
Section (mm²) | 2.5 mm² |
Conducteurs en cuivre | Étamé, fils fins KL5 EN60228 |
Résistance du conducteur (ohm/km) | 8,21 ohm/km |
Isolation des conducteurs | Polyoléfine ignifugée |
Section du BUS (mm²) | 1,5 mm² |
BUS-Conducteurs en cuivre | Étamé, fils fins KL5 EN60228 |
BUS-Résistance du conducteur (ohm) | 13,7 ohm |
BUS-Isolation des conducteurs | Polyoléfine |
BUS-Couleurs des conducteurs | Nature |
BUS-Ecran | Sans |
Gaine | Polyoléfine ignifugée |
Couleur de la gaine | Bleu pastel |
Rayon de courbure minimal | 6xH |
Température de fonctionnement (°C) | -25 à 90 °C |
Température d'installation min. (°C) | 5 °C |
Tensione assigné (VAC) | 600/1000 VAC |
Tension d'essai | 4 kV/50Hz |
BUS-Tensione assignée (V) | 300 V |
BUS-Tension d'essai | 4 kV/50Hz |
Charge d'incendie (kWh/m) | 1,16 |
Sans halogène selon | IEC/EN60754-1/2 |
Résistant à la flamme selon | IEC/EN60332-1-2 |
Développement de fumée minimal selon | IEC/EN 61034-2 |
Faible propagation du feu selon | IEC/EN 60332-3-24 |
Accessoires pour les produits
Boîtier de dérivation rapide IP20/IP40 avec douille 5 pôles code2 (DALI), L2-N-PE-D1-D2, 250V 20A, pour câble plat no.49945/OS,49946/OS
Numéro d'article | 48106/L2/5C2/S |
Eldas numero | 150700807 |
Unité de base | Pièce |
Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm) | 113x61x36 |
disponibilité | disponible en stock |
Nombre de pôles | 3 pôles Bus 2 pôles |
Poids (g) | 190 |
Couleur | violet |
Codage de la connextion à prise | Code 2 |
Boîtier de dérivation rapide IP20/IP40 avec douille 5 pôles code2 (DALI), L3-N-PE-D1-D2, 250V 20A, pour câble plat no.49945/OS,49946/OS
Numéro d'article | 48106/L3/5C2/S |
Eldas numero | 150700907 |
Unité de base | Pièce |
Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm) | 113x61x36 |
disponibilité | disponible en stock |
Nombre de pôles | 3 pôles Bus 2 pôles |
Poids (g) | 190 |
Couleur | violet |
Codage de la connextion à prise | Code 2 |
Charge max. Charge de la bride : 50kg. Pour les câbles plats de sécurité incendie Woertz : Woertz FE180 3G2.5 et 4 mm², Woertz FE180 5G2.5, 4 6 mm². Pour les câbles plats Woertz : Woertz Technofil 5G2.5 1.5 mm², Woertz power 5G2.5 mm², Woertz Power IP 5G2.5 mm² 6 mm², Woertz combi 5G2.5 mm² 2x1.5 mm², Woertz Dali IP 5G2.5 mm² 2x1.5 mm², Woertz Dali 3/5G2.5 mm² 2x1.5 mm², Woertz 5G4 mm², Woertz 7G2.5 mm².
Numéro d'article | 49386 E90 |
Eldas numero | 120013007 |
Unité de base | Pièce |
Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm) | 91.5x71.5x48 |
disponibilité | Livraison en 4 semaines |
Poids (g) | 89 |
Numéro d'article | 49731 |
Eldas numero | 120008107 |
Unité de base | Pièce |
Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm) | 52x10x10 |
disponibilité | disponible en stock |
Poids (g) | 1,91 |
Numéro d'article | 49733 |
Eldas numero | 150900117 |
Unité de base | Pièce |
Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm) | 15x40x8 |
disponibilité | disponible en stock |
Poids (g) | 3,71 |
Numéro d'article | 49733A |
Eldas numero | 150900107 |
Unité de base | Pièce |
Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm) | 15x40x8 |
disponibilité | Livraison sur rendez-vous |
Poids (g) | 3,91 |
Cisaille pour câbles plats Woertz jusqu'à 5x6 mm² (avec un effort plus important jusqu'à 5x16 mm²)
Numéro d'article | 49935 |
Unité de base | Pièce |
Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm) | 24.5 |
disponibilité | disponible en stock |
Poids (g) | 475,23 |
Numéro d'article | 49960 |
Eldas numero | 171013007 |
Unité de base | Pièce |
Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm) | 102×100×2.3 |
disponibilité | Livraison sur rendez-vous |
Poids (g) | 27 |
Piece d'extrémité IP68 pour câbles plat combi / DALI 5G2.5mm ²+2x1.5mm ²
Numéro d'article | 48510/07 |
Eldas numero | 120900607 |
Unité de base | Pièce |
Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm) | 66x43x26 |
disponibilité | disponible en stock |
Poids (g) | 14 |
Couleur | transparent |
Codage de la connextion à prise | Code 1 + Code 4 |
Boîte de sortie à raccordement rapide IP20/IP40, avec douille à 3 pôles, code 1, occupation L1-N-PE, 250V, 20A, pour câbles plats, art.49945, 49946.
Numéro d'article | 48106/L1/3C1/S |
Eldas numero | 150702007 |
Unité de base | Pièce |
Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm) | 113x61x36 |
disponibilité | disponible en stock |
Nombre de pôles | 3 pôles |
Poids (g) | 190 |
Couleur | violet |
Codage de la connextion à prise | Code 1 |
Boîte de sortie à raccordement rapide IP20/IP40, avec prise à 3 pôles, code 1, occupation L2-N-PE, 250V, 20A, pour câble plat, art.49945, 49946.
Numéro d'article | 48106/L2/3C1/S |
Eldas numero | 150702107 |
Unité de base | Pièce |
Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm) | 113x61x36 |
disponibilité | disponible en stock |
Nombre de pôles | 3 pôles |
Poids (g) | 190 |
Couleur | violet |
Codage de la connextion à prise | Code 1 |
Boîte de sortie à raccordement rapide IP20/IP40, avec douille à 3 pôles, code 1, occupation L3-N-PE, 250V, 20A, pour câbles plats, art.49945, 49946.
Numéro d'article | 48106/L3/3C1/S |
Eldas numero | 150702027 |
Unité de base | Pièce |
Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm) | 113x61x36 |
disponibilité | disponible en stock |
Nombre de pôles | 3 pôles |
Poids (g) | 190 |
Couleur | violet |
Codage de la connextion à prise | Code 1 |
Ce produit est membre des systèmes de produits suivants
1152
Ce système flexible combine courant fort et ligne de bus Dali dans une application câblée. Il constitue la base de la commande décentralisée de l'éclairage.
Les domaines d'application sont les bureaux ...
Les domaines d'application sont les bureaux ...