Terminal block DIN35 2.5mm² 46x6x43mm blue
Article number: 30128BL
ELDAS® number: 158681357
Price on demand
Terminal block DIN35 2.5mm² 46x6x43mm blue with best possible contacting, stainless steel screws, 4-digit marking option on both sides, recessed for cross-connections
Tender text
Terminal block DIN35 2.5mm² 46x6x43mm blue (30128BL): Terminal block DIN35 2.5mm² 46x6x43mm blue with best possible contacting, stainless steel screws, 4-digit marking option on both sides, recessed for cross-connections
Copy
| Dimensions length x width x height (mm) | 46x6x43 mm |
| Dimensions length x width x height (inch) | 1.81x0.24x1.69 inch |
| Cross section (mm²) | 0,5 - 2,5 mm² |
| Nominal current (A) | 24 A |
| Rated voltage (V) | 1000 V |
| Connection type | Schraubklemme |
| DIN rail type | DIN-35 |
| Number of connection point | 2 |
| Number of floor | 1 |
| Number of potentials | 1 |
| Clamping screw M | M3 |
| Insulating material | PA66 |
| Nominal Cross-section (mm²) | 2,5 mm² |
| Stripping length mm (mm) | 10 mm |
| Head reception room width x height (mm) | 3.2x4.2 mm |
Product accessories
Abdeckstreifen zu Reihenklemmen DIN32/35 9.5mm , Länge 280mm
| Article number | 30422 |
| ELDAS® number | 158968017 |
| Base Unit | Piece |
| availability | Delivery according to agreement |
| Dimensions length x width x height (mm) | 280x9.5 |
| Weight | 6 |
| Color | white |
| Article number | 30112 |
| ELDAS® number | 158688037 |
| Base Unit | Piece |
| availability | available from stock |
| Dimensions length x width x height (mm) | 46x2x47.4 |
| Weight | 4 |
| Color | gray |
| Article number | 30370 |
| ELDAS® number | 158910067 |
| Base Unit | Piece |
| availability | available from stock |
| Dimensions length x width x height (mm) | 50x6x28.2 |
| Weight | 20 |
| Color | blank |
| Article number | 3418 |
| ELDAS® number | 158910037 |
| Base Unit | Piece |
| availability | available from stock |
| Dimensions length x width x height (mm) | 55.9x7.5x35.15 |
| Weight | 5 |
| Color | gray |
| Article number | 30199 |
| ELDAS® number | 158911087 |
| Base Unit | Piece |
| availability | Delivery in 4 weeks |
| Dimensions length x width x height (mm) | 50x11.7x50 |
| Weight | 18 |
| Color | black |
| Article number | Bezeichnungskarte_6x3mm |
| Article number | Bezeichnungskarte_6x9mm |
| Article number | Bezeichnungskarte_6x12mm |
mit schwarzer Prägung, Serie 30128 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/14
| Article number | 81427 |
| ELDAS® number | 158926417 |
| Base Unit | Piece |
| availability | Delivery according to agreement |
| Dimensions length x width x height (mm) | 26x24 |
| Weight | 1 |
| Color | yellow |
mit schwarzer Prägung, Serie 30128 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/23
| Article number | 81428 |
| ELDAS® number | 158926427 |
| Base Unit | Piece |
| availability | Delivery according to agreement |
| Dimensions length x width x height (mm) | 32x24 |
| Weight | 1 |
| Color | yellow |
mit schwarzer Prägung, Serie 30128 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/32
| Article number | 81429 |
| ELDAS® number | 158926437 |
| Base Unit | Piece |
| availability | Delivery according to agreement |
| Dimensions length x width x height (mm) | 38x24 |
| Weight | 2 |
| Color | yellow |
klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 30128 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/41
| Article number | 81430 |
| ELDAS® number | 158926447 |
| Base Unit | Piece |
| availability | Delivery according to agreement |
| Dimensions length x width x height (mm) | 44x24 |
| Weight | 2 |
| Color | yellow |
klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 30128 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/50
| Article number | 81431 |
| ELDAS® number | 158926457 |
| Base Unit | Piece |
| availability | Delivery according to agreement |
| Dimensions length x width x height (mm) | 50x24 |
| Weight | 2 |
| Color | yellow |
| Article number | 81440 |
| ELDAS® number | 158941017 |
| Base Unit | Piece |
| availability | Delivery in 4 weeks |
| Dimensions length x width x height (mm) | 6.5x7x13.7 |
| Weight | 1 |
| Color | blank |
Prüfstecker mit Buchse aus einem Stück - Ø 2,3 mm, aus versilbertem
Messing für den Abgriff an Installationsklemmen mit M3-Gewindebohrung.
Starre Ø 4 mm - mit Buchse im Isolierkörper, geeignet zur Aufnahme
federnder Ø 4 mm Stecker mit starrer Isolierhülse.(60 VDC / 25 A)
| Article number | 80070R |
| ELDAS® number | 158945577 |
| Base Unit | Piece |
| availability | Delivery in 4 weeks |
| Dimensions length x width x height (mm) | 0 |
| Weight | 3 g |
| Color | black |
| Article number | 2737R |
| ELDAS® number | 158945537 |
| Base Unit | Piece |
| availability | Delivery according to agreement |
| Dimensions length x width x height (mm) | Ø2.8 |
| Weight | 8 |
| Color | black |
Isolierte Querverbindung für hohe Ansprüche 10-polig zu Reihenklemmen inklusive Schrauben M3. Abmessung: 60.4x20.8 mm
| Article number | 81546/10 |
| ELDAS® number | 158909447 |
| Base Unit | Piece |
| availability | Delivery according to agreement |
| Dimensions length x width x height (mm) | 60.4x20.8 |
| Weight | 18,5 |
| Color | gray |
Isolierte Querverbindung für hohe Ansprüche 2-polig zu Reihenklemmen 2.5mm² inklusive Schrauben M3. Abmessung: 11.6x20.8 mm
| Article number | 81546/2 |
| ELDAS® number | 158909407 |
| Base Unit | Piece |
| availability | Delivery according to agreement |
| Dimensions length x width x height (mm) | 11.6x20.8 |
| Weight | 4 |
| Color | gray |
Isolierte Querverbindung für hohe Ansprüche 3-polig zu Reihenklemmen 2.5mm² inklusive Schrauben M3. Abmessung: 17.7x20.8 mm
| Article number | 81546/3 |
| ELDAS® number | 158909417 |
| Base Unit | Piece |
| availability | Delivery according to agreement |
| Dimensions length x width x height (mm) | 17.7x20.8 |
| Weight | 5 |
| Color | gray |
Isolierte Querverbindung für hohe Ansprüche 4-polig zu Reihenklemmen DIN35 2.5mm² inklusive Schrauben M3. Abmessung: 23.8x20.8 mm
| Article number | 81546/4 |
| ELDAS® number | 158909427 |
| Base Unit | Piece |
| availability | Delivery according to agreement |
| Dimensions length x width x height (mm) | 23.8x20.8 |
| Weight | 7 |
| Color | gray |
Isolierte Querverbindung für hohe Ansprüche 5-polig zu Reihenklemmen 2.5mm² inklusive Schrauben M3. Abmessung: 29.9x20.8 mm
| Article number | 81546/5 |
| ELDAS® number | 158909437 |
| Base Unit | Piece |
| availability | Delivery according to agreement |
| Dimensions length x width x height (mm) | 29.9x20.8 |
| Weight | 9 |
| Color | gray |
Querverbindungs-Bolzen komplett mit Distanzierhülse zu Reihenklemmen für hohe Ansprüche. 13 mm
| Article number | 81546 |
| ELDAS® number | 158922657 |
| Base Unit | Piece |
| availability | Delivery in 4 weeks |
| Dimensions length x width x height (mm) | 13 |
| Weight | 2 |
| Color | gray |
Querverbindungs-Rechen aus Messing vernickelt, zu Reihenklemmen mit Raster 6mm
| Article number | 30791 |
| ELDAS® number | 158967117 |
| Base Unit | Piece |
| availability | Delivery in 4 weeks |
| Dimensions length x width x height (mm) | 58x16.4 |
| Weight | 6 |
| Color | gray |
| Article number | 80255 |
| ELDAS® number | 158117037 |
| Base Unit | Piece |
| availability | Delivery according to agreement |
| Dimensions length x width x height (mm) | 45x3x53.85 |
| Weight | 1 |
| Color | gray |
| Article number | 3506 |
| ELDAS® number | 158127337 |
| Base Unit | Piece |
| availability | Delivery in 4 weeks |
| Dimensions length x width x height (mm) | 55x2x53.85 |
| Weight | 5 |
| Color | gray |
| Article number | 81410L |
| ELDAS® number | 158910917 |
| Base Unit | Piece |
| availability | Delivery according to agreement |
| Dimensions length x width x height (mm) | 11.1x8 |
| Weight | 1 |
| Color | gray |
This product is a member of the following product systems
15
Terminal blocks for high demands DIN35 with best possible contacting, stainless steel screws, 4-digit marking possibility on both sides, recessed for cross connections
