- Earth band
- Spacer
| Article number | 48004 |
| ELDAS® number | 100615325 |
| Base Unit | Meter |
| availability | Delivery according to agreement |
| Weight | 600 |
Earth strap steel black 25x3mm (10 meters), for laying before concreting, in rolls of approx. 20m, bendable, for foundation grounding
| Article number | 48004/10 |
| ELDAS® number | 100750014 |
| Base Unit | Meter |
| availability | Delivery according to agreement |
| Dimensions length x width x height (mm) | 25x3 |
Earth strap steel black 25x3mm (20 meters), for laying before concreting, in rolls of approx. 20m, bendable, for foundation grounding
| Article number | 48004/20 |
| ELDAS® number | 100766326 |
| Base Unit | Meter |
| availability | available from stock |
| Weight | 580 |
Earth strap steel strip, for laying before concreting, in rolls of approx. 30m, bendable, for foundation grounding
| Article number | 48004/30 |
| ELDAS® number | 100766336 |
| Base Unit | Meter |
| availability | Delivery according to agreement |
| Dimensions length x width x height (mm) | 25x3 |
| Article number | 48005/1 |
| ELDAS® number | 100750015 |
| Base Unit | Meter |
| availability | Delivery in 4 weeks |
| Weight | 614 |
Earth strap steel strip in rolls of approx. 20 m, bendable.
| Article number | 48005/2 |
| ELDAS® number | 100757323 |
| Base Unit | Meter |
| availability | available from stock |
| Dimensions length x width x height (mm) | 25×3, 10/20m lang |
| Weight | 614 |
| Article number | 48018/1 |
| ELDAS® number | 100739320 |
| Base Unit | Meter |
| availability | Delivery according to agreement |
| Dimensions length x width x height (mm) | 20×3, 12.5m lang |
| Weight | 0,42 |
| Article number | 48018/2 |
| ELDAS® number | 100739322 |
| Base Unit | Meter |
| availability | Delivery according to agreement |
| Dimensions length x width x height (mm) | 20×3, 20m lang |
| Weight | 10480 |
| Article number | 48007/1 |
| ELDAS® number | 100750016 |
| Base Unit | Meter |
| availability | Delivery in 4 weeks |
| Weight | 6950 |
| Article number | 48007/2 |
| ELDAS® number | 100766331 |
| Base Unit | Meter |
| availability | Delivery in 4 weeks |
| Weight | 13500 |
| Article number | 48006/1 |
| ELDAS® number | 100739340 |
| Base Unit | Meter |
| availability | Delivery according to agreement |
| Dimensions length x width x height (mm) | 40x3 |
| Article number | 48006/2 |
| ELDAS® number | 100739341 |
| Base Unit | Meter |
| availability | Delivery according to agreement |
| Dimensions length x width x height (mm) | 40x3 |
| Article number | 48009/1 |
| ELDAS® number | 100759341 |
| Base Unit | Meter |
| availability | Delivery according to agreement |
| Dimensions length x width x height (mm) | 40×3, 12.5m lang |
| Weight | 996 |
| Article number | 48009/2 |
| ELDAS® number | 100750017 |
| Base Unit | Meter |
| availability | Delivery in 4 weeks |
| Dimensions length x width x height (mm) | 40×3, 20m lang |
| Weight | 996 |
With slot for inserting a steel strip up to 3 mm thick. The spacer should distance the ladder from the natural ground by at least 5 cm up to the lower edge so that it is fully enclosed by the concrete. The ladder must be laid on edge and permanently fixed with spacers. (approx. every 2-3 m).
| Article number | 48052 |
| ELDAS® number | 156940107 |
| Base Unit | Piece |
| availability | Delivery according to agreement |
| Weight | 211 |
| Article number | 48007 |
| ELDAS® number | 100615330 |
| Base Unit | Meter |
| availability | Delivery according to agreement |
| Weight | 750 |
